Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.96 | -4.37% | €7.10M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5602 | -2.93% | €4.88M | €1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€88.99 | -1.85% | €1.10M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4183 | -4.71% | €3.94M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.99 | -1.33% | €5.34M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | +0.01% | €5.20M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06886 | -1.16% | €3.09M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.54 | -4.86% | €6.41M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.17% | €465.11K | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,283.87 | -5.16% | €2.43M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.46 | -3.57% | €6.86M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6263 | -4.88% | €7.93M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -2.34% | €17.60K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,885.11 | -- | €428.54K | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | -6.52% | €6.25M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8556 | +0.02% | €3.75K | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | -6.59% | €14.97M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | -2.87% | €13.39M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7234 | -4.52% | €11.01M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.556 | -3.63% | €4.19M | €997.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%