Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€482.51 | -4.76% | €6.64M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.92 | -3.32% | €7.27M | €8.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2058 | -2.00% | €12.45M | €8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.13 | -0.85% | €126.62K | €7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.20 | -5.92% | €10.20M | €7.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | -2.71% | €3.36M | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001063 | -3.20% | €8.13M | €6.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.73 | -7.32% | €7.64M | €5.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.35 | -3.33% | €5.92M | €5.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.138 | +1.16% | €2.44M | €4.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€280.05 | -7.60% | €12.02M | €4.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | -0.15% | €2.70M | €3.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008756 | -5.10% | €12.02M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5539 | -7.65% | €13.87M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.01 | -1.18% | €2.47M | €3.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.48 | -9.53% | €38.28M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.76 | -5.79% | €10.33M | €2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€292.97 | -3.30% | €5.73M | €2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.14 | -3.87% | €6.37M | €2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.80 | -2.99% | €2.67M | €2.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%