Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4736 | -3.76% | €399.70K | €907.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.27 | -1.61% | €2.02M | €863.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002428 | -3.44% | €18.40M | €859.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000844 | -4.20% | €4.33M | €815.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07763 | -1.40% | €1.92M | €812.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,878.23 | +0.12% | €1.83M | €810.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -3.44% | €9.34M | €789.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2741 | -5.13% | €3.60M | €789.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€222.76 | -4.11% | €40.40K | €786.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1531 | -1.96% | €15.12M | €785.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.67 | -7.88% | €6.86M | €784.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2929 | +17.83% | €10.43M | €769.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7566 | -3.81% | €18.59M | €756.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6911 | -2.32% | €1.13M | €729.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1243 | -2.01% | €3.04M | €728.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.22 | -5.26% | €3.83M | €703.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7028 | -5.81% | €5.87M | €702.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.10 | -0.34% | €7.02M | €691.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6905 | -0.56% | €1.89M | €690.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1699 | -0.8% | €1.34M | €677.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%