Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.98 | -4.19% | €15.91M | €14.23B | -- | ||
€7.24 | -2.33% | €84.30M | €1.91B | -- | ||
€0.000008705 | -6.22% | €3.46M | €3.63B | -- | ||
€0.4201 | -4.68% | €9.96M | €1.28B | -- | ||
€0.002445 | -2.84% | €23.01M | €864.19M | -- | ||
€0.02728 | -6.89% | €4.01M | €1.71B | -- | ||
€2.96 | -3.00% | €20.62M | €795.86M | -- | ||
€0.00001809 | -5.15% | €4.20M | €1.39B | -- | ||
€1.59 | -3.59% | €837.74K | €584.79M | -- | ||
€1.52 | +8.92% | €13.33M | €1.52B | -- | ||
€1.09 | -2.11% | €2.16M | €1.01B | -- | ||
€0.1012 | -3.61% | €194.23K | €581.48M | -- | ||
€1.01 | +9.98% | €1.40M | €1.00B | -- | ||
€0.09821 | -0.71% | €11.00M | €316.55M | -- | ||
€0.9544 | -2.51% | €4.02M | €387.93M | -- | ||
€0.00008445 | -4.21% | €778.93K | €821.14M | -- | ||
€0.007972 | +5.45% | €730.21K | €797.30M | -- | ||
€0.7596 | -3.69% | €29.38M | €761.80M | -- | ||
€0.07028 | +22.54% | €3.26K | €128.71M | -- | ||
€0.07503 | +0.23% | €507.82 | €750.32M | -- |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%