Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01151 | +0.91% | €98.04K | €12.11M | -- | ||
€0.008432 | -7.20% | €264.20K | €8.50M | -- | ||
€0.007766 | +5.82% | €133.33K | €7.61M | -- | ||
€0.006346 | -3.55% | €102.84K | €6.79M | -- | ||
€0.003685 | -11.11% | €250.61K | €3.68M | -- | ||
€0.002519 | +1.50% | €46.77K | €2.51M | -- | ||
€0.002419 | -3.29% | €25.55K | €2.45M | -- | ||
€0.002452 | -1.25% | €32.18K | €2.45M | -- | ||
€0.001566 | +22.57% | €33.97K | €1.56M | -- | ||
€0.001223 | -25.36% | €669.84K | €1.22M | -- | ||
€0.001192 | -5.28% | €17.57K | €1.07M | -- | ||
€0.00106 | +4.89% | €18.68K | €1.08M | -- | ||
€0.001121 | +8.09% | €22.56K | €1.03M | -- | ||
€0.0009266 | -4.28% | €21.21K | €949.44K | -- | ||
€0.0008576 | -- | €5.94K | €870.32K | -- | ||
€0.0005937 | -1.78% | €1.08K | €593.78K | -- | ||
€0.0004962 | -5.78% | €13.05K | €496.26K | -- | ||
€0.0004895 | -3.12% | €10.56K | €476.04K | -- | ||
€0.0004532 | -25.43% | €44.26K | €453.03K | -- | ||
€0.0004485 | +6.65% | €37.22K | €450.05K | -- |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%