Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €359.48K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €5.99M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €4.27M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | €21.39M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | €8.55M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.27M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.33M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.27M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €5.99M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.59M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.42M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.35M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.84M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.23M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.45M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%