Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.806,9, queda de 2,32% em 24 horas, em uma faixa de US$ 115.660,1 a US$ 110.594,7, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.721,59, queda de 1,39%, em uma faixa de US$ 4.956,83 a US$ 4.671,70, com suporte em US$ 4.600 e resistência em US$ 4.800. A liquidez geral é boa, o spread de compra e venda é pequeno e não há oportunidades de arbitragem. Os fundos continuam a fluir para BTC e ETH, as instituições estão otimistas e o sentimento do varejo é relativamente neutro. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.85 | -2.73% | €3.41M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,330.37 | -2.24% | €896.40M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,042.16 | -1.56% | €835.74M | €487.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.77% | €75.89M | €152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.014% | €90.19B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€751.92 | -0.3% | €8.07M | €104.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.41 | -2.17% | €162.60M | €94.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €9.22M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006066 | +0.11% | €75.44K | €54.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,020.82 | -1.50% | €22.92K | €35.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1949 | -3.39% | €58.31M | €29.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3065 | -1.83% | €11.06M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7737 | -1.57% | €15.41M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.11 | +0.32% | €20.95M | €14.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.22 | +4.07% | €19.70M | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,426.75 | -2.00% | €129.16K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -2.82% | €13.54M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3451 | -2.59% | €4.88M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.76 | -5.15% | €199.31K | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%