Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7935 | -4.07% | €6.94M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.47 | -3.82% | €11.53M | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.34 | -2.41% | €4.39M | €2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2918 | -3.40% | €12.10M | €2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002077 | -1.36% | €494.35K | €2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0747 | -1.93% | €14.67M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2237 | +1.44% | €7.47M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2077 | -0.4% | €2.44M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02191 | +2.35% | €3.23M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.96 | -0.72% | €2.78M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.04% | €5.81M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.55 | +1.25% | €125.54K | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02712 | -6.47% | €13.43M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.87 | -0.26% | €169.75K | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -3.73% | €1.64M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8045 | -3.35% | €9.58M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2541 | -3.50% | €4.42M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.22 | -2.18% | €8.58M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01965 | -2.25% | €734.33K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001799 | -5.15% | €8.83M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%