Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MTGMTG DAO | 08-25 14:52:36 | Ganho de 5 min. | €0.0003726 | +9.94% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-25 14:52:35 | Ganho de 5 min. | €0.0006928 | +6.37% | |
![]() EXVGExverse | 08-25 14:51:18 | Perda de 5 min. | €0.002364 | -6.62% | |
![]() PBXParibus | 08-25 14:51:02 | Máxima em 24h | €0.0001211 | +12.64% | |
![]() GEARGearbox | 08-25 14:50:07 | Mínima em 24h | €0.003778 | -12.80% | |
![]() SHDWShadow Token | 08-25 14:50:03 | Mínima em 24h | €0.1203 | -22.96% | |
![]() BORINGBoringDAO | 08-25 14:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.0003011 | +6.52% | |
![]() KTKingdomX | 08-25 14:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.0003149 | +5.92% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-25 14:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.000004365 | +30.60% | |
![]() MTGMTG DAO | 08-25 14:50:00 | Perda de 5 min. | €0.0003647 | -6.92% | |
![]() ATOLORIZON(ATOLO) | 08-25 14:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.00004835 | +17.97% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-25 14:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.01925 | +5.28% | |
![]() AIBOTCherry AI | 08-25 14:49:48 | Ganho de 5 min. | €0.008268 | +5.79% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-25 14:48:55 | Ganho de 5 min. | €0.000004365 | +30.60% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-25 14:48:55 | Máxima em 24h | €0.000004365 | +12.18% | |
![]() ATOLORIZON(ATOLO) | 08-25 14:48:41 | Ganho de 5 min. | €0.00004835 | +17.97% | |
![]() PORKPepeFork | 08-25 14:48:40 | Ganho de 5 min. | €0.00000004691 | +5.64% | |
![]() KTKingdomX | 08-25 14:48:38 | Ganho de 5 min. | €0.0003149 | +5.92% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-25 14:48:30 | Ganho de 5 min. | €0.01942 | +6.22% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-25 14:48:26 | Perda de 5 min. | €0.0006507 | -6.07% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 526Perdedores 1,660