Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.35% | ![]() MAV Maverick +3.79% | €57.73B | €23.43M | |
Internet das Coisas (IOT) | -0.55% | ![]() VET Vechain +2.35% | €3.83B | €11.46M | |
Token de Fãs | -1.15% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +4.86% | €189.20M | €7.06M | |
DePIN | -2.19% | ![]() WELL3 WELL3 +49.91% | €8.61B | €47.22M | |
Camada 1 (L1) | -2.19% | ![]() DIAM Diamante +18.31% | €2.67T | €2.15B | |
Startup | -2.30% | ![]() MTG MTG DAO +129.08% | €2.70T | €2.31B | |
Ecossistema Solana | -2.59% | ![]() GARI GARI Network +19.61% | €174.78B | €323.86M | |
NFT | -2.68% | ![]() HNS Handshake +10.47% | €11.80B | €61.76M | |
Armazenamento | -2.70% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +13.52% | €7.05B | €26.98M | |
AI | -2.74% | ![]() FLOCK Flock.io +30.40% | €10.63B | €180.06M | |
Metaverso | -3.04% | ![]() MLT Media Licensing Token +10.72% | €5.35B | €24.80M | |
Camada 2 (L2) | -3.13% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.88B | €55.13M | |
Runes | -3.27% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.70% | €245.19M | €1.87M | |
Jogos (GameFi) | -3.39% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +8.32% | €3.88B | €38.76M | |
Base Ecosystem | -3.50% | ![]() FLOCK Flock.io +30.40% | €3.14B | €98.30M | |
Meme | -4.42% | ![]() BUBB Bubb +50.10% | €61.18B | €314.59M | |
Real World Assets (RWA) | -4.86% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.23% | €13.49B | €79.36M | |
BRC-20 | -5.19% | ![]() BISO $biso +16.56% | €302.05M | €11.23M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -5.41% | ![]() SPK Spark +22.93% | €17.28B | €143.26M |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%