Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | -3.59% | €3.60M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,974.83 | -2.16% | €943.46M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,989.97 | -2.62% | €886.92M | €481.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -2.05% | €62.83M | €150.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.011% | €108.71B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€743.01 | +0.32% | €11.19M | €103.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.31 | -3.84% | €165.20M | €91.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.10M | €57.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005792 | -5.80% | €75.29K | €52.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,976.40 | -2.90% | €154.55K | €34.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3022 | -3.36% | €13.24M | €28.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | -4.85% | €61.38M | €28.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7443 | -3.00% | €18.29M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.98 | -4.52% | €25.85M | €14.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.67 | +5.04% | €25.95M | €13.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,012.49 | -2.11% | €127.54K | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3394 | -2.21% | €5.23M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -4.05% | €17.53M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,103.19 | -4.36% | €86.55K | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €311.56K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%