Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.18M , que sofreu uma variação de -4.85% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €12.3K, que sofreu uma variação de -0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03894 | -0.67% | €15.35 | €40.30M | Detalhes | ||
€0.000001241 | +2.98% | €120.98 | €882.20K | Detalhes | ||
€2.00 | -0.061% | €1.36K | €518.81K | Detalhes | ||
€0.000244 | -- | -- | €205.81K | Detalhes | ||
€0.0001492 | -11.80% | €9.01K | €126.86K | Detalhes | ||
€0.002381 | -0.01% | €41.42 | €100.90K | Detalhes | ||
€0.000057 | -- | -- | €13.19K | Detalhes | ||
€0.000000008214 | -- | €170.45 | €10.10K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%