Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,162.98 | +1.46% | €853.43M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,956.00 | -0.05% | €817.49M | €477.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.13% | €106.30M | €153.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0034% | €71.75B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.02 | +1.59% | €4.74M | €104.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.59 | +4.20% | €146.94M | €99.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €10.01M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005859 | -3.83% | €94.54K | €52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.01% | €24.51K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1924 | +1.55% | €28.58M | €29.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | -0.01% | €8.66M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7463 | +0.37% | €7.51M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.51 | -2.09% | €17.37M | €13.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.57% | €41.00K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.47 | -2.59% | €22.34M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.64% | €8.12M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3293 | -0.36% | €3.10M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.03% | €35.83K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3043 | +48.33% | €74.86M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%