Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,896.65 | +0.06% | €795.00M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,873.69 | -1.41% | €961.08M | €467.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.4% | €99.80M | €152.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0035% | €72.07B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.13 | -0.6% | €4.38M | €102.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.71 | +4.88% | €132.43M | €95.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.52M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005916 | +0.05% | €87.27K | €53.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.32 | -1.16% | €80.85K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1892 | +1.60% | €28.66M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.297 | -1.38% | €6.44M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7334 | -0.8% | €7.97M | €26.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.47 | -1.39% | €17.43M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,902.67 | +0.16% | €147.44K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.61 | -2.10% | €26.31M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +1.09% | €9.77M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3269 | -3.04% | €4.10M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.17 | -1.55% | €35.53K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.71 | +1.23% | €4.71M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%