Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,103.45 | -3.24% | €1.86B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,783.72 | -7.44% | €1.32B | €456.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -5.36% | €50.35M | €146.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.031% | €106.67B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€726.00 | -3.40% | €11.89M | €101.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.32 | -11.35% | €147.01M | €87.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.70M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005793 | -3.80% | €90.21K | €52.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,770.56 | -7.66% | €176.43K | €33.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2946 | -4.19% | €14.76M | €27.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.18 | -9.92% | €55.95M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7197 | -8.86% | €13.57M | €26.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.98 | -10.70% | €21.98M | €13.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.81 | -6.82% | €29.34M | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,069.58 | -3.21% | €112.12K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | +0.02% | €156.55K | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3316 | -5.58% | €4.74M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | -9.24% | €15.59M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.53 | -7.27% | €7.34M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%