Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,856.48 | -2.72% | €2.08B | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,861.29 | -2.38% | €1.71B | €466.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -0.6% | €48.88M | €149.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.015% | €96.53B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€728.40 | -1.79% | €10.30M | €101.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€163.82 | -2.81% | €122.97M | €88.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.77M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005619 | -4.76% | €84.13K | €50.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,856.58 | -2.54% | €156.60K | €33.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2995 | -0.74% | €15.81M | €28.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1829 | -2.62% | €44.61M | €27.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7293 | -2.48% | €10.92M | €26.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.62 | -2.17% | €26.62M | €13.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.95 | +0.4% | €27.45M | €13.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,068.55 | -2.70% | €122.80K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3356 | -0.33% | €4.64M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -2.30% | €13.50M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,964.65 | -2.89% | €23.14K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.98 | -4.41% | €7.31M | €9.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%