Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,091.95 | -1.41% | €1.94B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,902.42 | -0.6% | €1.63B | €471.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | +1.01% | €50.32M | €152.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.023% | €97.98B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.89 | -1.12% | €10.19M | €102.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.05 | -0.85% | €120.34M | €90.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.71M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005786 | -0.82% | €82.20K | €52.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.78 | -1.24% | €152.86K | €33.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3008 | -0.03% | €15.56M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.186 | -0.34% | €44.02M | €28.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7416 | -0.85% | €10.67M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.77 | -0.21% | €27.40M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.96 | +5.65% | €27.97M | €13.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,144.26 | -1.42% | €116.80K | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3362 | -0.1% | €4.75M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.01% | €149.13K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.33% | €13.12M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,972.56 | -2.25% | €21.90K | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€460.55 | -4.05% | €7.11M | €9.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%