Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫203.47T , đã thay đổi -0.81% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫851.51B, đã thay đổi +0.24% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,634,981.13 | +1.84% | ₫608.28B | ₫131.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,618,649.95 | +4.49% | ₫67.01B | ₫35.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,152,969.94 | +0.09% | ₫21.18B | ₫10.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,675.21 | -0.21% | ₫18.07B | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫260,202.92 | -0.96% | ₫540.07M | ₫4.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,883.28 | +0.26% | ₫3.58B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,559.81 | +1.62% | ₫110.20B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,152.34 | -3.33% | ₫1.44B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫182.15 | +1.26% | ₫468.78M | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.00 | +1.66% | ₫11.41B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫820.26 | +0.57% | ₫16.78B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,395,700.46 | +9.25% | ₫847.74M | ₫833.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫268,677.57 | +1.06% | ₫425.36M | ₫660.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,708.48 | -4.27% | ₫2.48B | ₫129.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,679.68 | -3.25% | ₫623.28M | ₫75.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.59 | -1.64% | ₫483.79M | ₫28.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.43 | -0.8% | ₫400.17M | ₫19.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.81 | -2.68% | ₫800.83M | ₫16.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.82 | -2.77% | ₫576.90M | ₫12.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,735.10 | +4.73% | ₫302.12M | ₫1.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%