Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫207.55T , đã thay đổi +1.45% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫733.37B, đã thay đổi +0.15% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫341.54 | +2.32% | ₫610.48K | ₫2.40B | Chi tiết | ||
₫5,227.04 | -0.18% | ₫68.52K | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫225.36 | -8.56% | ₫60.97M | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫9.93 | +1.68% | ₫2.97M | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫429.05 | +7.49% | ₫336.10K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫12.80 | +8.77% | ₫3.60M | ₫976.82M | Chi tiết | ||
₫19.38 | -0.48% | ₫387.63K | ₫969.15M | Chi tiết | ||
₫10,525.55 | +0.38% | ₫29.48M | ₫505.40M | Chi tiết | ||
₫5.01 | -50.43% | ₫1.50B | ₫235.18M | Chi tiết | ||
₫1.49 | +61.11% | ₫41.05M | ₫220.82M | Chi tiết | ||
₫0.3635 | +9.12% | ₫1.38M | ₫137.07M | Chi tiết | ||
₫0.8001 | -0.01% | ₫531.49K | ₫125.02M | Chi tiết | ||
₫332.77 | +0.6% | ₫109.85K | ₫98.06M | Chi tiết | ||
₫2.88 | +0.041% | ₫230.17K | ₫33.43M | Chi tiết | ||
₫0.6473 | -27.53% | ₫33.38M | ₫32.36M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,703.10 | +0.73% | ₫1.77B | ₫67.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002026 | +6.47% | ₫5.68M | ₫7.09B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%