Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫205.76T , đã thay đổi +0.36% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫799.7B, đã thay đổi +0.27% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,551.27 | +3.59% | ₫19.95M | ₫637.51B | Chi tiết | ||
₫306.99 | -3.80% | ₫961.95M | ₫239.63B | Chi tiết | ||
₫2,894.50 | +4.15% | ₫1.77B | ₫195.95B | Chi tiết | ||
₫707.91 | +2.66% | ₫5.76M | ₫103.66B | Chi tiết | ||
₫75.16 | -- | ₫122.67K | ₫73.72B | Chi tiết | ||
₫29,033.49 | -- | -- | ₫50.75B | Chi tiết | ||
₫91.59 | -- | ₫942.77 | ₫32.09B | Chi tiết | ||
₫9.66 | +1.50% | ₫34.29M | ₫29.80B | Chi tiết | ||
₫10,995.71 | +3.34% | ₫4.72M | ₫22.69B | Chi tiết | ||
₫310.74 | -0.87% | ₫361.21K | ₫21.03B | Chi tiết | ||
₫2,122.11 | +0.016% | ₫1.31M | ₫15.56B | Chi tiết | ||
₫3.24 | +0.091% | ₫1.45B | ₫13.92B | Chi tiết | ||
₫96.56 | -3.23% | ₫1.38B | ₫9.65B | Chi tiết | ||
₫16.18 | -- | -- | ₫7.65B | Chi tiết | ||
₫29.18 | -6.66% | ₫571.83M | ₫5.64B | Chi tiết | ||
₫277.42 | -- | ₫28.43K | ₫4.96B | Chi tiết | ||
₫9.27 | +0.01% | ₫6.07M | ₫4.92B | Chi tiết | ||
₫4.76 | -- | -- | ₫4.76B | Chi tiết | ||
₫0.6902 | +4.06% | ₫2.84M | ₫2.84B | Chi tiết | ||
₫16.81 | -1.74% | ₫919.39K | ₫2.72B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%