Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫82,075.56T , đã thay đổi -3.29% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫70.31T, đã thay đổi +0.68% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,950,785,470.00 | -1.99% | ₫32.17T | ₫58,754.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,251,184.70 | -7.10% | ₫27.93T | ₫14,515.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,736,684.31 | -1.37% | ₫337.28B | ₫3,166.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,169,551.52 | -6.21% | ₫4.90T | ₫2,794.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,894.14 | -6.32% | ₫553.00B | ₫835.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,681.68 | -8.70% | ₫515.41B | ₫318.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,689,357.16 | -6.17% | ₫219.13B | ₫292.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629,825.05 | -8.89% | ₫218.14B | ₫265.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,220.04 | -6.79% | ₫384.77B | ₫263.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,165.64 | -8.52% | ₫183.00B | ₫154.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,163.93 | -1.78% | ₫130.47B | ₫139.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,989.17 | -3.28% | ₫383.48B | ₫71.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,279.96 | -5.82% | ₫436.65B | ₫60.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,672.47 | -5.66% | ₫249.79B | ₫58.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,289.22 | -3.42% | ₫154.69B | ₫37.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,340.18 | -10.26% | ₫191.43B | ₫34.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,313.69 | -8.44% | ₫109.37B | ₫23.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,797.05 | -4.69% | ₫92.85B | ₫22.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,009.91 | -6.60% | ₫35.81B | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,953.40 | -4.63% | ₫87.64B | ₫20.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%