Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫194.36T , đã thay đổi -4.77% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫637.3B, đã thay đổi +0.03% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,209,769.52 | -11.29% | ₫384.30B | ₫124.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,186,817.64 | -4.36% | ₫62.01B | ₫33.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,106,917.52 | -10.47% | ₫34.19B | ₫10.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,654.69 | -0.62% | ₫8.45B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246,943.90 | -11.35% | ₫609.68M | ₫4.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,765.62 | -8.33% | ₫4.99B | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,025.65 | -13.03% | ₫107.96B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,763.99 | -1.15% | ₫1.32B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176.56 | -9.39% | ₫513.16M | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.20 | -22.62% | ₫20.85B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫781.24 | -12.14% | ₫24.29B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,207,164.67 | -10.35% | ₫1.56B | ₫720.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,213.13 | -10.02% | ₫588.99M | ₫624.89B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,724.25 | -5.76% | ₫3.29B | ₫135.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,950.19 | -5.77% | ₫540.81M | ₫78.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.88 | -0.15% | ₫431.43M | ₫29.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.48 | -5.97% | ₫591.80M | ₫19.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.88 | -2.97% | ₫352.38M | ₫17.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.68 | -1.93% | ₫631.01M | ₫12.22B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,390.20 | +4.73% | ₫303.12M | ₫1.13T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%