Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.86% | ![]() MELD MetaElfLand +14.23% | €58.36B | €21.12M | |
Token de Fãs | -4.10% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +7.04% | €181.96M | €9.04M | |
Startup | -4.14% | ![]() MTG MTG DAO +85.09% | €2.63T | €2.91B | |
Camada 1 (L1) | -4.18% | ![]() CANTO Canto +9.64% | €2.59T | €2.77B | |
Ecossistema Solana | -5.78% | ![]() ACS Access Protocol +69.50% | €169.38B | €304.09M | |
Internet das Coisas (IOT) | -7.75% | ![]() AMB AirDAO -2.57% | €3.62B | €9.62M | |
DePIN | -8.07% | ![]() WELL3 WELL3 +49.01% | €8.20B | €42.17M | |
NFT | -8.48% | ![]() HNS Handshake +8.93% | €11.24B | €56.54M | |
Armazenamento | -8.58% | ![]() ATS Alltoscan +7.05% | €6.71B | €25.86M | |
Metaverso | -8.73% | ![]() AMC AI Meta Club +32.06% | €5.10B | €23.70M | |
Real World Assets (RWA) | -9.18% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.94% | €12.97B | €65.93M | |
Camada 2 (L2) | -9.27% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.29B | €48.67M | |
Meme | -10.01% | ![]() BUBB Bubb +141.78% | €58.15B | €294.82M | |
Jogos (GameFi) | -10.04% | ![]() BALL Bitball +5.67% | €3.67B | €37.81M | |
AI | -10.31% | ![]() FLOCK Flock.io +40.06% | €9.98B | €173.02M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -10.90% | ![]() FRIEND Friend.tech +13.96% | €16.40B | €141.94M | |
Base Ecosystem | -11.30% | ![]() FLOCK Flock.io +40.06% | €2.93B | €97.42M | |
BRC-20 | -12.08% | ![]() BNSX BNSx +14.79% | €281.14M | €10.77M | |
Runes | -12.62% | ![]() RUNI Runes terminal -0.94% | €228.70M | €1.77M |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%