Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €14.76B, soit une variation de -0.084% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €27.26M, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.93 | +5.51% | €21.00M | €14.19B | TraderDétails | ||
€1.03 | -2.59% | €534.06K | €132.07M | TraderDétails | ||
€0.7267 | -7.29% | €327.32K | €119.21M | TraderDétails | ||
€1.21 | +3.59% | €1.10M | €108.80M | TraderDétails | ||
€0.6581 | +8.01% | €1.72M | €78.76M | TraderDétails | ||
€28.80 | +2.50% | €372.45K | €78.22M | TraderDétails | ||
€0.9653 | +16.95% | €1.07M | €69.87M | TraderDétails | ||
€0.00004625 | +8.14% | €16.71K | €45.96M | TraderDétails | ||
€1.93 | +1.48% | €18.96K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.002115 | +1.06% | €13.19K | €907.66K | TraderDétails | ||
€0.01368 | -0.74% | €16.00K | €866.75K | TraderDétails | ||
€0.04886 | -1.21% | €14.28K | €610.52K | TraderDétails | ||
€0.007196 | +3.69% | €186.76K | €5.39M | Détails | ||
€0.01333 | -1.34% | €472.26 | €3.57M | Détails | ||
€0.0002742 | -1.31% | €708.01K | €2.19M | Détails | ||
€177.78 | +4.96% | €1.99K | €1.77M | Détails | ||
€0.0008907 | -5.01% | €33.08K | €1.18M | Détails | ||
€0.001822 | +4.15% | €10.72 | €838.39K | Détails | ||
€0.006587 | -10.19% | €12.24K | €615.67K | Détails | ||
€0.00009401 | +3.66% | €30.65K | €557.48K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%