Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €14.13B, soit une variation de -4.93% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €32.25M, avec une variation de +0.43% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.87 | -11.18% | €23.07M | €13.48B | TraderDétails | ||
€1.06 | -9.52% | €1.36M | €135.77M | TraderDétails | ||
€0.7944 | -12.22% | €663.15K | €130.31M | TraderDétails | ||
€1.17 | -9.29% | €1.01M | €104.58M | TraderDétails | ||
€0.6212 | +4.92% | €5.10M | €74.34M | TraderDétails | ||
€26.73 | -14.37% | €1.46M | €72.59M | TraderDétails | ||
€0.7977 | -10.04% | €204.49K | €57.74M | TraderDétails | ||
€0.00004617 | -13.75% | €16.82K | €45.88M | TraderDétails | ||
€1.91 | -7.23% | €18.68K | €1.40M | TraderDétails | ||
€0.002061 | -10.14% | €15.83K | €884.59K | TraderDétails | ||
€0.01377 | -12.63% | €21.61K | €872.54K | TraderDétails | ||
€0.04851 | -2.07% | €17.93K | €606.09K | TraderDétails | ||
€0.006895 | -11.74% | €132.21K | €5.17M | Détails | ||
€0.01355 | -3.77% | €231.13 | €3.63M | Détails | ||
€0.0002585 | -14.68% | €669.79K | €2.06M | Détails | ||
€166.74 | -9.14% | €1.78K | €1.66M | Détails | ||
€0.0008892 | -5.01% | €32.97K | €1.18M | Détails | ||
€0.001741 | -9.62% | €30.55 | €800.94K | Détails | ||
€0.006538 | -10.19% | €12.20K | €611.09K | Détails | ||
€0.00009367 | +3.66% | €30.54K | €555.48K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%