Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €51.34B, soit une variation de -2.28% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €117.39M, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.44 | -5.89% | €52.66M | €145.30B | TraderDétails | ||
€0.1783 | -10.61% | €54.73M | €26.86B | TraderDétails | ||
€0.3269 | -6.93% | €4.87M | €10.24B | TraderDétails | ||
€463.31 | -8.28% | €7.53M | €9.22B | TraderDétails | ||
€92.33 | -9.18% | €8.45M | €7.03B | TraderDétails | ||
€0.2098 | -11.04% | €6.69M | €1.82B | TraderDétails | ||
€13.48 | -6.57% | €145.10K | €228.93M | TraderDétails | ||
€0.01093 | -7.88% | €387.46K | €169.57M | TraderDétails | ||
€0.7462 | -8.49% | €16.12K | €99.43M | TraderDétails | ||
€0.1669 | -9.65% | €204.52K | €63.99M | TraderDétails | ||
€0.7378 | -7.03% | €25.58K | €60.32M | TraderDétails | ||
€0.1099 | -4.38% | €34.38K | €57.69M | TraderDétails | ||
€0.03728 | -1.13% | €18.56K | €51.87M | TraderDétails | ||
€0.5885 | -8.16% | €15.40K | €50.69M | TraderDétails | ||
€4.49 | -5.85% | €20.46K | €47.37M | TraderDétails | ||
€0.01675 | -5.18% | €11.89K | €31.58M | TraderDétails | ||
€0.02319 | -11.02% | €19.69K | €23.19M | TraderDétails | ||
€0.002585 | -0.68% | €72.36K | €5.94M | TraderDétails | ||
€0.02316 | -3.04% | €15.62K | €4.31M | TraderDétails | ||
€0.008507 | +2.47% | €60.31K | €3.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%