Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.69 | -2.92% | €3.53M | €1.75B | TraderDétails | ||
€95,703.59 | -2.45% | €932.17M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,986.94 | -2.40% | €871.42M | €481.25B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.18% | €62.16M | €150.49B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0053% | €107.05B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€738.99 | +0.01% | €10.88M | €102.93B | TraderDétails | ||
€170.25 | -2.96% | €164.14M | €92.01B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.94M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.005804 | -5.76% | €72.23K | €52.24B | TraderDétails | ||
€3,979.82 | -2.71% | €153.31K | €34.83B | TraderDétails | ||
€0.3036 | -2.94% | €13.09M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.1887 | -4.38% | €60.43M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.7425 | -3.04% | €18.08M | €27.08B | TraderDétails | ||
€21.00 | -4.36% | €25.63M | €14.24B | TraderDétails | ||
€39.31 | +4.14% | €25.35M | €13.12B | TraderDétails | ||
€95,754.26 | -2.42% | €126.94K | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.3389 | -2.53% | €5.25M | €10.62B | TraderDétails | ||
€2.99 | -3.61% | €17.08M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.35B | TraderDétails | ||
€3,991.76 | -7.87% | €90.41K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%