Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€463.31 | -8.28% | €7.53M | €9.22B | TraderDétails | ||
€19.87 | -9.52% | €5.76M | €8.39B | TraderDétails | ||
€0.1959 | -8.44% | €10.28M | €8.30B | TraderDétails | ||
€8.12 | -0.91% | €92.13K | €7.49B | TraderDétails | ||
€92.33 | -9.18% | €8.45M | €7.03B | TraderDétails | ||
€2.66 | -6.22% | €2.94M | €6.83B | TraderDétails | ||
€0.00001023 | -8.11% | €8.39M | €6.03B | TraderDétails | ||
€8.25 | -12.17% | €6.93M | €4.95B | TraderDétails | ||
€3.19 | -9.36% | €5.56M | €4.86B | TraderDétails | ||
€0.1321 | -1.83% | €4.58M | €4.43B | TraderDétails | ||
€267.07 | -10.55% | €12.63M | €4.06B | TraderDétails | ||
€0.8558 | +0.04% | €1.50M | €3.83B | TraderDétails | ||
€0.5342 | -10.80% | €12.76M | €3.53B | TraderDétails | ||
€0.000008256 | -11.25% | €10.24M | €3.47B | TraderDétails | ||
€0.9777 | -6.02% | €2.42M | €3.29B | TraderDétails | ||
€151.17 | -11.91% | €36.33M | €3.17B | TraderDétails | ||
€17.99 | -9.48% | €10.97M | €2.75B | TraderDétails | ||
€273.37 | -11.62% | €4.80M | €2.62B | TraderDétails | ||
€2.03 | -10.75% | €5.48M | €2.53B | TraderDétails | ||
€3.63 | -8.37% | €2.53M | €2.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%