Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.758 | -9.71% | €5.95M | €2.39B | TraderDétails | ||
€0.4414 | -11.14% | €9.73M | €2.33B | TraderDétails | ||
€0.2877 | -3.88% | €12.10M | €2.28B | TraderDétails | ||
€4.17 | -7.55% | €4.29M | €2.24B | TraderDétails | ||
€0.000002032 | -4.51% | €566.81K | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.07112 | -8.31% | €13.97M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.03% | €5.30M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.2098 | -11.04% | €6.69M | €1.82B | TraderDétails | ||
€0.1978 | -8.82% | €1.66M | €1.81B | TraderDétails | ||
€9.60 | +2.23% | €161.41K | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.02061 | -7.54% | €2.69M | €1.77B | TraderDétails | ||
€3.78 | -8.13% | €2.57M | €1.76B | TraderDétails | ||
€3.87 | +0.06% | €181.32K | €1.67B | TraderDétails | ||
€0.02554 | -12.55% | €10.59M | €1.60B | TraderDétails | ||
€2.90 | -10.11% | €1.13M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.7494 | -10.29% | €10.67M | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.2419 | -10.18% | €3.67M | €1.45B | TraderDétails | ||
€6.95 | -6.44% | €8.15M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.01908 | -5.27% | €381.14K | €1.37B | TraderDétails | ||
€0.00001688 | -11.46% | €8.30M | €1.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%