Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -3.29% | €3.30M | €1.74B | TraderDétails | ||
€94,243.57 | -2.68% | €1.42B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,741.21 | -8.74% | €1.04B | €451.59B | TraderDétails | ||
€2.44 | -5.89% | €52.66M | €145.30B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.027% | €101.49B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€719.90 | -4.28% | €11.57M | €100.27B | TraderDétails | ||
€160.23 | -8.36% | €152.17M | €86.61B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €10.23M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.005723 | -7.54% | €82.75K | €51.51B | TraderDétails | ||
€3,729.47 | -8.77% | €163.67K | €32.64B | TraderDétails | ||
€0.2941 | -5.19% | €14.28M | €27.84B | TraderDétails | ||
€0.1783 | -10.61% | €54.73M | €26.86B | TraderDétails | ||
€0.7165 | -9.06% | €14.16M | €26.13B | TraderDétails | ||
€19.94 | -10.60% | €23.46M | €13.52B | TraderDétails | ||
€36.82 | -5.77% | €28.91M | €12.28B | TraderDétails | ||
€94,249.99 | -2.65% | €90.41K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3269 | -6.93% | €4.87M | €10.24B | TraderDétails | ||
€2.85 | -9.89% | €15.13M | €10.02B | TraderDétails | ||
€3,875.51 | -8.37% | €31.98K | €9.85B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%