Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.02M, soit une variation de -3.63% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €17.3K, avec une variation de +0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03895 | -0.67% | €15.35 | €40.30M | Détails | ||
€0.000001164 | +3.19% | €40.34 | €827.55K | Détails | ||
€1.92 | -2.99% | €9.05K | €498.92K | Détails | ||
€0.00023 | -- | -- | €194.00K | Détails | ||
€0.000136 | +21.17% | €10.05K | €115.68K | Détails | ||
€0.002382 | -0.01% | €41.43 | €100.91K | Détails | ||
€0.00005701 | -- | -- | €13.19K | Détails | ||
€0.000000008215 | -- | €170.47 | €10.10K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%