Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €14.72B, soit une variation de +9.71% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €40.53M, avec une variation de +0.22% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.69 | -2.31% | €26.54M | €14.03B | TraderDétails | ||
€1.04 | -5.66% | €1.37M | €133.03M | TraderDétails | ||
€0.7837 | -7.10% | €502.59K | €128.54M | TraderDétails | ||
€1.21 | -0.28% | €1.35M | €108.46M | TraderDétails | ||
€28.33 | -3.13% | €1.30M | €76.94M | TraderDétails | ||
€0.6143 | +6.15% | €7.81M | €73.52M | TraderDétails | ||
€0.8489 | +0.69% | €129.32K | €61.45M | TraderDétails | ||
€0.00004602 | -10.56% | €26.10K | €45.73M | TraderDétails | ||
€1.94 | -3.29% | €19.18K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.002079 | -6.51% | €13.17K | €892.17K | TraderDétails | ||
€0.01392 | -1.01% | €17.94K | €881.87K | TraderDétails | ||
€0.04942 | -0.22% | €17.01K | €617.43K | TraderDétails | ||
€0.007245 | -2.69% | €137.50K | €5.43M | Détails | ||
€0.0138 | +4.00% | €74.04 | €3.70M | Détails | ||
€0.000275 | -6.34% | €701.19K | €2.20M | Détails | ||
€172.49 | -4.43% | €1.70K | €1.71M | Détails | ||
€0.0008926 | -5.01% | €33.03K | €1.18M | Détails | ||
€0.002134 | +0.66% | €0.9604 | €981.86K | Détails | ||
€0.00324 | +509.29% | €2.23 | €952.43K | Détails | ||
€0.006672 | -10.19% | €12.22K | €623.61K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%