Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴28.02B , що змінилася на +0.59% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴80.45M, що змінився на -0.56% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.02K | ₴27.75M | Деталі | ||
₴3.36 | +0.016% | ₴2.08K | ₴24.65M | Деталі | ||
₴13.53 | +2.38% | ₴869.90 | ₴22.62M | Деталі | ||
₴12.15 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.89M | Деталі | ||
₴167.43 | -2.67% | ₴464.29K | ₴12.83M | Деталі | ||
₴0.01555 | -- | -- | ₴12.83M | Деталі | ||
₴0.147 | +1.44% | ₴2.69K | ₴11.12M | Деталі | ||
₴0.615 | +0.00065% | ₴4.22K | ₴5.22M | Деталі | ||
₴0.034 | +0.15% | ₴225.17K | ₴5.18M | Деталі | ||
₴0.126 | +0.15% | ₴18.00K | ₴5.15M | Деталі | ||
₴2.84 | -- | -- | ₴4.87M | Деталі | ||
₴11.20 | +2.17% | ₴288.98K | ₴3.95M | Деталі | ||
₴0.04926 | +3.28% | ₴1.65K | ₴3.27M | Деталі | ||
₴0.3047 | +2.88% | ₴72.11 | ₴2.62M | Деталі | ||
₴1.85 | +2.47% | ₴74.75K | ₴948.65K | Деталі | ||
₴0.08401 | -- | -- | ₴717.68K | Деталі | ||
₴0.001734 | +0.34% | ₴120.60 | ₴701.78K | Деталі | ||
₴0.3693 | -- | -- | ₴304.51K | Деталі | ||
₴0.03825 | +3.32% | ₴2.08K | ₴210.11K | Деталі | ||
₴11.68 | +2.13% | ₴31.60K | ₴8.43M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%