Топ монети Fixed Interest за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Fixed Interest за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Fixed Interest становить ₴36.84B , що змінилася на -7.88% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Fixed Interest — ₴260.49M, що змінився на -0.11% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Fixed Interest налічується 7 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴217.28 | -10.82% | ₴266.81M | ₴36.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,301.98 | -1.93% | ₴556.91K | ₴119.94M | ТоргівляДеталі | ||
₴6.91 | -3.52% | ₴1.04M | ₴67.64M | ТоргівляДеталі | ||
₴27.22 | -0.57% | ₴1.66K | ₴262.28M | Деталі | ||
₴12.14 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.88M | Деталі | ||
₴0.5268 | +0.6% | ₴173.92 | ₴155.26K | Деталі | ||
₴2.03 | -8.58% | ₴252.42K | ₴198.56M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%