Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴708.49 | -2.92% | ₴170.43M | ₴84.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,615,734.58 | -2.45% | ₴44.95B | ₴91.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴192,288.11 | -2.40% | ₴42.02B | ₴23.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.02 | -2.18% | ₴2.99B | ₴7.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.0053% | ₴5.16T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,641.39 | +0.01% | ₴525.16M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,211.47 | -2.96% | ₴7.91B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴624.47M | ₴2.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2799 | -5.76% | ₴3.48M | ₴2.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,945.07 | -2.71% | ₴7.39M | ₴1.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.64 | -2.94% | ₴631.62M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.10 | -4.38% | ₴2.91B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.81 | -3.04% | ₴872.12M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,013.10 | -4.36% | ₴1.23B | ₴686.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,896.16 | +4.14% | ₴1.22B | ₴632.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,618,178.37 | -2.42% | ₴6.12M | ₴586.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.34 | -2.53% | ₴253.44M | ₴512.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.21 | -3.61% | ₴824.14M | ₴506.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴14.85M | ₴499.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴192,520.93 | -7.87% | ₴4.36M | ₴490.08B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%