![]() GT GateToken | $17,17 | -2.87% |
![]() ETH Ethereum | $4 663,68 | -2.48% |
![]() SOL Solana | $198,77 | -3.19% |
![]() XRP XRP | $2,958 | -2.08% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22031 | -4.44% |
![]() OKB OKB | $183,22 | -9.73% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів