Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,089.65 | -3.24% | €1.86B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,784.49 | -7.44% | €1.32B | €456.81B | TraderDétails | ||
€2.47 | -5.36% | €50.35M | €146.95B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.031% | €106.67B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€727.54 | -3.40% | €11.89M | €101.33B | TraderDétails | ||
€161.47 | -11.35% | €147.01M | €87.28B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.70M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005921 | -3.80% | €90.21K | €53.29B | TraderDétails | ||
€3,763.19 | -7.66% | €176.43K | €32.94B | TraderDétails | ||
€0.2948 | -4.19% | €14.76M | €27.90B | TraderDétails | ||
€0.1805 | -9.92% | €55.95M | €27.20B | TraderDétails | ||
€0.72 | -8.86% | €13.57M | €26.26B | TraderDétails | ||
€19.97 | -10.70% | €21.98M | €13.54B | TraderDétails | ||
€37.61 | -6.82% | €29.34M | €12.55B | TraderDétails | ||
€94,133.81 | -3.21% | €112.12K | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.3323 | -5.58% | €4.74M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €156.55K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.88 | -9.24% | €15.59M | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€467.36 | -7.27% | €7.34M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%