Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,057.14 | -1.28% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,825.29 | -3.31% | €1.63B | €461.74B | TraderDétails | ||
€2.48 | -1.11% | €51.62M | €148.07B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.021% | €96.65B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.77 | -1.73% | €10.73M | €100.81B | TraderDétails | ||
€161.82 | -4.61% | €129.86M | €87.47B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.16M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005696 | -3.19% | €88.62K | €51.27B | TraderDétails | ||
€3,827.68 | -3.29% | €63.74K | €33.48B | TraderDétails | ||
€0.298 | -1.74% | €15.16M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.181 | -3.36% | €46.04M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.7199 | -2.10% | €11.29M | €26.25B | TraderDétails | ||
€20.45 | -1.83% | €24.31M | €13.87B | TraderDétails | ||
€38.87 | +0.05% | €26.95M | €12.97B | TraderDétails | ||
€94,056.97 | -1.46% | €123.59K | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.3338 | -0.94% | €4.69M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -- | €156.61K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.11% | €13.60M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,930.05 | -1.86% | €28.70K | €9.99B | TraderDétails | ||
€462.15 | -4.27% | €7.21M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%