Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,610,659.48 | +0.66% | ₴81.41B | ₴91.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,584.44 | +4.26% | ₴73.57B | ₴23.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.31 | +5.38% | ₴2.56B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.015% | ₴4.57T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,709.21 | +0.84% | ₴452.53M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,180.44 | +4.02% | ₴5.25B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴789.44M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2787 | -0.86% | ₴3.81M | ₴2.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,950.85 | +4.61% | ₴7.34M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.57 | +1.73% | ₴713.93M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.06 | +3.31% | ₴1.93B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.04 | +2.73% | ₴464.41M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,013.42 | +3.43% | ₴1.24B | ₴687.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,011.40 | +10.28% | ₴1.31B | ₴671.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,615,715.84 | +0.63% | ₴5.49M | ₴586.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.47 | +3.00% | ₴202.72M | ₴516.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.12 | +2.92% | ₴578.83M | ₴506.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴7.34M | ₴503.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,837.15 | +1.63% | ₴976.16K | ₴487.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,484.42 | -1.18% | ₴315.83M | ₴447.81B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%