Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,580,734.40 | +0.52% | ₴29.59B | ₴91.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,100.22 | +3.76% | ₴45.85B | ₴22.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.45 | +3.01% | ₴2.39B | ₴7.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0075% | ₴3.70T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,446.88 | +1.67% | ₴268.76M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,370.82 | +7.44% | ₴3.97B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.01% | ₴540.06M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.298 | +7.23% | ₴3.41M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,469.86 | +2.95% | ₴8.50M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.43 | +0.61% | ₴397.87M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.05 | +4.04% | ₴1.00B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.43 | +2.47% | ₴337.22M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴2,044.67 | +9.35% | ₴1.40B | ₴682.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴995.77 | +4.96% | ₴1.01B | ₴675.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,592,114.87 | +0.45% | ₴7.00M | ₴583.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴2.55M | ₴506.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.05 | +0.89% | ₴445.76M | ₴498.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.86 | -0.88% | ₴168.64M | ₴497.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,230.55 | +3.66% | ₴425.33K | ₴493.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,894.80 | +2.38% | ₴266.69M | ₴455.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%