Топ Обмен токенов монет по рыночной капитализации
Список лучших Обмен токенов монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Обмен токенов составляет ₽10.77T и изменилась на -5.60% за последние 24 часа; объем торговли монетами Обмен токенов составляет ₽4.82B и изменился на -0.12% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Обмен токенов насчитывается 17 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽67,514.57 | -3.50% | ₽1.05B | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
₽768.78 | -0.41% | ₽8.29M | ₽709.62B | ТорговляПодробности | ||
₽14,395.05 | -9.37% | ₽3.30B | ₽302.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1,368.16 | -2.80% | ₽282.67M | ₽163.42B | ТорговляПодробности | ||
₽276.98 | -0.46% | ₽46.14M | ₽105.77B | ТорговляПодробности | ||
₽69.94 | -3.61% | ₽56.04M | ₽23.00B | ТорговляПодробности | ||
₽54.14 | -8.99% | ₽13.00M | ₽8.63B | ТорговляПодробности | ||
₽12.23 | +1.34% | ₽6.67M | ₽7.48B | ТорговляПодробности | ||
₽42.06 | -3.72% | ₽69.46M | ₽4.62B | ТорговляПодробности | ||
₽32.34 | -5.43% | ₽18.53M | ₽4.40B | ТорговляПодробности | ||
₽1.04 | +8.87% | ₽24.78M | ₽944.57M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1039 | -17.62% | ₽2.89M | ₽100.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1012 | -9.41% | ₽1.83M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
₽1.81 | -33.74% | ₽5.01M | ₽1.34B | Подробности | ||
₽0.4912 | +3.81% | ₽3.42M | ₽147.31M | Подробности | ||
₽0.0009638 | +6.77% | ₽1.48M | ₽819.23K | Подробности | ||
-- | -3.98% | ₽220.35K | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%