Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,381.93 | -2.92% | ₽332.43M | ₽165.06B | ТорговляПодробности | ||
₽9,003,111.28 | -2.45% | ₽87.69B | ₽179.26T | ТорговляПодробности | ||
₽375,063.00 | -2.40% | ₽81.97B | ₽45.27T | ТорговляПодробности | ||
₽238.01 | -2.18% | ₽5.84B | ₽14.15T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.0053% | ₽10.07T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,519.48 | +0.01% | ₽1.02B | ₽9.68T | ТорговляПодробности | ||
₽16,016.69 | -2.96% | ₽15.44B | ₽8.65T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.01% | ₽1.21B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.546 | -5.76% | ₽6.79M | ₽4.91T | ТорговляПодробности | ||
₽374,393.90 | -2.71% | ₽14.42M | ₽3.27T | ТорговляПодробности | ||
₽28.56 | -2.94% | ₽1.23B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.75 | -4.38% | ₽5.68B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽69.85 | -3.04% | ₽1.70B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,976.07 | -4.36% | ₽2.41B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,698.52 | +4.14% | ₽2.38B | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽9,007,877.96 | -2.42% | ₽11.94M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.88 | -2.53% | ₽494.34M | ₽999.63B | ТорговляПодробности | ||
₽281.29 | -3.61% | ₽1.60B | ₽987.89B | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | +0.02% | ₽28.97M | ₽973.68B | ТорговляПодробности | ||
₽375,517.13 | -7.87% | ₽8.50M | ₽955.91B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%