![]() GT GateToken | $17,167 | -3.01% |
![]() ETH Ethereum | $4 672,04 | -2.28% |
![]() SOL Solana | $199,22 | -3.08% |
![]() XRP XRP | $2,962 | -1.88% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22064 | -4.32% |
![]() OKB OKB | $182,34 | -8.93% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов