Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,858,646.95 | -3.24% | ₽175.32B | ₽176.38T | ТорговляПодробности | ||
₽356,383.14 | -7.44% | ₽124.65B | ₽43.01T | ТорговляПодробности | ||
₽232.48 | -5.36% | ₽4.73B | ₽13.82T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.031% | ₽10.04T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,500.91 | -3.40% | ₽1.11B | ₽9.54T | ТорговляПодробности | ||
₽15,179.01 | -11.35% | ₽13.83B | ₽8.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽913.78M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5575 | -3.80% | ₽8.49M | ₽5.01T | ТорговляПодробности | ||
₽355,258.68 | -7.66% | ₽16.60M | ₽3.10T | ТорговляПодробности | ||
₽27.75 | -4.19% | ₽1.38B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.96 | -9.92% | ₽5.26B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽67.73 | -8.86% | ₽1.27B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,880.02 | -10.70% | ₽2.06B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽3,536.84 | -6.82% | ₽2.76B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽8,864,313.65 | -3.21% | ₽10.55M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.27 | -5.58% | ₽447.00M | ₽980.50B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | +0.02% | ₽14.73M | ₽980.01B | ТорговляПодробности | ||
₽271.76 | -9.24% | ₽1.46B | ₽954.42B | ТорговляПодробности | ||
₽364,904.99 | -7.37% | ₽3.00M | ₽927.86B | ТорговляПодробности | ||
₽43,962.15 | -7.27% | ₽691.80M | ₽875.57B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Бывшие топ-менеджеры Kuaishou замешаны в отмывании денег на сумму 1,4 миллиарда с использованием Биткойна, установив новый рекорд коррупции среди крупных компаний.Бывший высокопоставленный сотрудник Квайшоу замешан в коррупции на сумму 1,4 миллиарда юаней, отмывая похищенные средства через Биткойн, уже сдал более 90 Биткойнов.