Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,970,681.38 | -0.09% | ₽175.07B | ₽178.62T | ТорговляПодробности | ||
₽370,708.11 | +2.69% | ₽147.64B | ₽44.74T | ТорговляПодробности | ||
₽247.89 | +5.44% | ₽4.89B | ₽14.74T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.021% | ₽9.13T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,469.58 | +0.36% | ₽922.44M | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽15,922.46 | +2.42% | ₽10.87B | ₽8.60T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.56B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.545 | -0.68% | ₽7.37M | ₽4.90T | ТорговляПодробности | ||
₽369,320.50 | +2.61% | ₽14.36M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽28.41 | +1.49% | ₽1.42B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.72 | +2.02% | ₽3.96B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽70.51 | +1.89% | ₽971.73M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽1,972.36 | +2.08% | ₽2.50B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,919.79 | +9.76% | ₽2.60B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽8,969,809.58 | -0.19% | ₽10.86M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽32.21 | +2.66% | ₽432.42M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽281.19 | +2.46% | ₽1.19B | ₽987.53B | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽14.04M | ₽981.76B | ТорговляПодробности | ||
₽373,941.85 | -2.32% | ₽1.97M | ₽950.58B | ТорговляПодробности | ||
₽43,699.80 | -2.32% | ₽640.87M | ₽870.35B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%