Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,087,613.58 | +1.72% | ₽79.67B | ₽180.95T | ТорговляПодробности | ||
₽370,354.58 | +0.36% | ₽77.01B | ₽44.70T | ТорговляПодробности | ||
₽241.56 | +0.13% | ₽9.88B | ₽14.36T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0017% | ₽6.67T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,940.06 | +1.44% | ₽443.08M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽17,173.31 | +4.48% | ₽13.68B | ₽9.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽896.13M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5466 | -3.61% | ₽8.91M | ₽4.91T | ТорговляПодробности | ||
₽368,129.29 | +0.08% | ₽2.34M | ₽3.22T | ТорговляПодробности | ||
₽17.98 | +1.61% | ₽2.68B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽28.07 | +0.12% | ₽794.20M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽69.84 | +0.88% | ₽705.76M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,912.38 | -2.39% | ₽1.62B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,081,540.22 | +1.68% | ₽3.99M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,880.76 | -1.33% | ₽2.05B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽281.09 | +1.66% | ₽755.01M | ₽987.18B | ТорговляПодробности | ||
₽80.34 | +0.02% | ₽621.39K | ₽984.50B | ТорговляПодробности | ||
₽30.77 | -0.86% | ₽290.38M | ₽965.01B | ТорговляПодробности | ||
₽376,465.70 | +0.04% | ₽3.38M | ₽956.07B | ТорговляПодробности | ||
₽28.43 | +54.33% | ₽6.92B | ₽955.19B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
glassnode: Держатели Биткойн в краткосрочной перспективе находятся в убытке и, возможно, столкнутся с сопротивлением в диапазоне от 113600 до 115600 долларов США.Количество первичных заявок на пособие по безработице будет опубликовано сегодня в 20:30, вероятность снижения процентной ставки в сентябре составляет 87,2%