Топ Technology & Science монет по рыночной капитализации
Список лучших Technology & Science монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Technology & Science составляет ₽19.58B и изменилась на +25.15% за последние 24 часа; объем торговли монетами Technology & Science составляет ₽219.1M и изменился на -0.25% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Technology & Science насчитывается 18 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.23 | +0.98% | ₽13.34M | ₽12.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5909 | -0.06% | ₽1.98M | ₽332.68M | ТорговляПодробности | ||
₽20.72 | +1.86% | ₽182.43M | ₽4.12B | Подробности | ||
₽1.07 | -- | ₽2.12K | ₽643.11M | Подробности | ||
₽0.4627 | -11.98% | ₽8.29M | ₽418.23M | Подробности | ||
₽0.1612 | +0.34% | ₽39.69 | ₽322.58M | Подробности | ||
₽1.27 | -0.047% | ₽6.43M | ₽145.16M | Подробности | ||
₽0.2958 | +8.76% | ₽2.93K | ₽144.63M | Подробности | ||
₽0.0754 | +10.03% | ₽284.17K | ₽20.12M | Подробности | ||
₽0.000000000005614 | +524.78% | ₽41.06K | ₽16.84M | Подробности | ||
₽0.4812 | +5.18% | ₽1.75M | ₽16.78M | Подробности | ||
₽0.02423 | +0.99% | ₽0.09696 | ₽4.73M | Подробности | ||
₽0.03299 | +0.00041% | ₽4.38M | ₽3.23M | Подробности | ||
₽0.00247 | +0.0018% | ₽152.81 | ₽2.21M | Подробности | ||
₽0.002213 | +0.064% | ₽352.28 | ₽1.02M | Подробности | ||
₽0.1181 | -0.26% | ₽2.11K | ₽4.72M | Подробности | ||
₽0.0508 | -0.4% | ₽139.07K | ₽1.06B | Подробности | ||
₽33.15 | -61.95% | ₽13.01 | ₽3.79M | Подробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%