As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$40.41B , que mudou em -4.77% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$132.51M, que mudou em +0.03% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,707.05 | -11.29% | R$79.90M | R$25.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7,940.16 | -4.36% | R$12.89M | R$6.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$230.16 | -10.47% | R$7.10M | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | -0.62% | R$1.75M | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.34 | -11.35% | R$126.77K | R$959.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.21 | -8.33% | R$1.03M | R$556.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.37 | -13.03% | R$22.44M | R$426.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.27 | -1.15% | R$275.65K | R$304.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03671 | -9.39% | R$106.70K | R$264.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02187 | -22.62% | R$4.33M | R$218.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1624 | -12.14% | R$5.05M | R$215.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.00 | -10.35% | R$325.89K | R$149.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.85 | -10.02% | R$122.46K | R$129.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5664 | -5.76% | R$684.66K | R$28.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.05 | -5.77% | R$112.45K | R$16.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01058 | -0.15% | R$89.70K | R$6.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03025 | -5.97% | R$123.05K | R$4.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007254 | -2.97% | R$73.27K | R$3.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004509 | -1.93% | R$131.20K | R$2.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.36 | +4.73% | R$63.02K | R$236.04M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%