Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$586,717.55 | -0.45% | R$3.70B | R$11.68T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,781.86 | +0.45% | R$3.79B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.006% | R$306.39B | R$910.21B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.03 | -1.34% | R$441.68M | R$894.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,648.90 | -0.4% | R$18.10M | R$647.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,089.76 | -0.86% | R$421.03M | R$589.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.01% | R$34.24M | R$387.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03378 | -1.99% | R$444.50K | R$304.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,695.83 | +0.04% | R$38.77K | R$206.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.49% | R$18.90M | R$174.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -0.98% | R$147.15M | R$174.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.39 | -1.25% | R$17.35M | R$160.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.91 | -0.69% | R$60.23M | R$85.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$587,259.32 | -0.69% | R$98.97K | R$74.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$377.46K | R$66.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.01 | +0.79% | R$108.66M | R$65.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,721.94 | +1.47% | R$52.87K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.62 | -1.58% | R$21.95M | R$61.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -1.93% | R$9.36M | R$59.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,949.59 | -1.53% | R$11.08M | R$58.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%