Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$585,833.39 | -0.45% | R$3.70B | R$11.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,751.09 | +0.45% | R$3.79B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.006% | R$306.39B | R$910.21B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.02 | -1.34% | R$441.68M | R$893.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,646.19 | -0.4% | R$18.10M | R$646.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,087.86 | -0.86% | R$421.03M | R$588.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.01% | R$34.24M | R$387.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03377 | -1.99% | R$444.50K | R$303.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,723.46 | +0.04% | R$38.77K | R$207.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.49% | R$18.90M | R$174.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -0.98% | R$147.15M | R$174.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | -1.25% | R$17.35M | R$160.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.03 | -0.69% | R$60.23M | R$85.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$586,523.60 | -0.69% | R$98.97K | R$74.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$377.46K | R$66.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.53 | +0.79% | R$108.66M | R$65.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,721.94 | +1.47% | R$52.87K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.61 | -1.58% | R$21.95M | R$61.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -1.93% | R$9.36M | R$59.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,943.42 | -1.53% | R$11.08M | R$58.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%